首页 › 行情中心
行情中心
今日涨幅榜
XAU/USD2318.0▲ +4.28%
BTC/USDT71.4K▲ +1.39%
沪综指3842.2▲ +0.49%
跌幅前三
标普 5007670.8▼ -0.17%
HSI24.6K▼ -0.12%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 | |
| HSI | 恒生指数 | 24.6K | ▼ -0.12% | 24.6K | 24.3K | 0.0万 | |
| 沪综指 | 上证指数 | 3842.2 | ▲ +0.49% | 3851.2 | 3833.1 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 71.4K | ▲ +1.39% | 73.0K | 71.4K | 5893.7万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2318.0 | ▲ +4.28% | 2330.8 | 2281.2 | 227.5万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款